Description du produit « Taraud Métrique - Kingtony 12939MQA »
Le taraud métrique Kingtony 12939MQAest un outil conçu
Caractéristiques du Kingtony 12939MQA
✅ Type de filetage: Métrique
✅ **Matériau : Acier à haute teneur en carbone SK5
✅ **Utilisation: Peut être utilisé à la main avec un tourne-à-gauche ou monté sur une machine.
✅ Conception : Dispose de goujures permettant l'évacuation des copeaux
✅ Application : Idéal pour les travaux de mécanique, d'usinage et de maintenance industrielle
| Longueur L (mm) |
Dimension (N° - mm) |
Filet (mm) |
Poids (g) |
|
|---|---|---|---|---|
| 12939MQA06 | 46.6 | M3 | 0.5 | 2 |
| 12939MQA07 | 46.5 | M3 | 0.6 | 2 |
| 12939MQA08 | 53.7 | M4 | 0.7 | 5 |
| 12939MQA09 | 54.0 | M4 | 0.75 | 5 |
| 12939MQA10 | 63.0 | M5 | 0.8 | 8 |
| 12939MQA11 | 62.9 | M5 | 0.9 | 8 |
| 12939MQA12 | 65.2 | M6 | 0.75 | 10 |
| 12939MQA13 | 65.1 | M6 | 1 | 10 |
| 12939MQA14 | 65.4 | M7 | 0.75 | 13 |
| 12939MQA15 | 65.0 | M7 | 1 | 13 |
| 12939MQA16 | 70.3 | M8 | 1 | 16 |
| 12939MQA17 | 70.5 | M8 | 1.25 | 16 |
| 12939MQA18 | 75.0 | M10 | 1.25 | 23 |
| 12939MQA19 | 75.0 | M10 | 1.5 | 24 |
| 12939MQA20 | 80.3 | M12 | 1.5 | 36 |
| 12939MQA21 | 82.9 | M12 | 1.75 | 32 |
Caractéristiques du produit « Taraud Métrique - Kingtony 12939MQA »
En plus du produit « Taraud Métrique - Kingtony 12939MQA » Vous aimerez aussi..