Description du produit « Douille à chocs standard métrique 6 pans 1" - 8535M »
La "Douille à chocs standard métrique 6 pans 1" - King Tony 8535M" est une douille spécifiquement conçue pour être utilisée avec des clés à chocs. Voici quelques caractéristiques de cette douille à chocs :
Caractéristiques :
Type d'Outil : Douille à chocs standard métrique avec 6 pans, conçue pour être utilisée avec des clés à chocs, offrant une solution adaptée pour des applications nécessitant une force de choc.
Taille de la Douille : La mention "1"" indique le diamètre de l'entraînement de la douille, qui est de 1 pouce, déterminant ainsi la taille de la clé à chocs compatible.
Forme des Pans : Les 6 pans indiquent que la douille a une forme hexagonale à 6 côtés, ce qui est typique pour ce type d'outil et offre une prise ferme sur les fixations.
Longueur Standard : La douille à chocs standard est conçue pour des applications de longueur standard, adaptée à un large éventail de travaux.
Matériau de Construction : Généralement fabriquée en acier robuste, la douille à chocs offre durabilité et résistance aux impacts.
Utilisations : Idéale pour des travaux nécessitant une force de choc, comme dans la mécanique automobile, la construction, la maintenance industrielle, etc.
Carré d'Entraînement : La douille est équipée d'un carré d'entraînement de 1", compatible avec des clés à chocs de taille correspondante.
Remarque : Assurez-vous d'utiliser cette douille avec une clé à chocs adaptée à la taille de l'entraînement. Suivez les recommandations du fabricant pour garantir une utilisation correcte et sécuritaire de cet outil. La sécurité est essentielle lors de l'utilisation d'outils à chocs.
DIN 3129
| Dimension (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
L (mm) |
l (mm) |
Poids (g) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853519M | 19 | 35 | 54 | 58 | 15 | 508 | ||
| 853521M | 21 | 37 | 54 | 58 | 15 | 529 | ||
| 853522M | 22 | 38 | 54 | 58 | 15 | 520 | ||
| 853523M | 23 | 39 | 54 | 58 | 17 | 542 | ||
| 853524M | 24 | 41 | 54 | 58 | 17 | 529 | ||
| 853525M | 25 | 42 | 54 | 58 | 17 | 567 | ||
| 853526M | 26 | 43 | 54 | 58 | 19 | 558 | ||
| 853527M | 27 | 44 | 54 | 58 | 19 | 538 | ||
| 853528M | 28 | 45 | 54 | 58 | 19 | 538 | ||
| 853529M | 29 | 47 | 54 | 58 | 19 | 600 | ||
| 853530M | 30 | 48 | 54 | 60 | 20 | 592 | ||
| 853532M | 32 | 51 | 54 | 62 | 20 | 679 | ||
| 853533M | 33 | 52 | 54 | 62 | 20 | 700 | ||
| 853534M | 34 | 53 | 54 | 62 | 20 | 766 | ||
| 853535M | 35 | 54 | 54 | 62 | 20 | 779 | ||
| 853536M | 36 | 56 | 54 | 65 | 20 | 729 | ||
| 853538M | 38 | 58 | 54 | 65 | 22 | 742 | ||
| 853540M | 40 | 60 | 54 | 65 | 22 | 800 | ||
| 853541M | 41 | 61 | 54 | 70 | 22 | 846 | ||
| 853542M | 42 | 64 | 54 | 70 | 22 | 890 | ||
| 853544M | 44 | 67 | 54 | 70 | 26 | 1000 | ||
| 853546M | 46 | 68 | 54 | 75 | 26 | 1075 | ||
| 853548M | 48 | 70 | 54 | 75 | 26 | 1085 | ||
| 853550M | 50 | 73 | 54 | 75 | 26 | 1170 | ||
| 853552M | 52 | 75 | 54 | 80 | 30 | 1300 | ||
| 853553M | 53 | 76 | 54 | 80 | 30 | 1300 | ||
| 853554M | 54 | 78 | 54 | 80 | 30 | 1400 | ||
| 853555M | 55 | 79 | 54 | 83 | 32 | 1433 | ||
| 853558M | 58 | 83 | 54 | 83 | 32 | 1542 | ||
| 853560M | 60 | 86 | 54 | 87 | 32 | 1758 | ||
| 853563M | 63 | 90 | 54 | 87 | 34 | 1750 | ||
| 853565M | 65 | 92 | 54 | 90 | 34 | 1758 | ||
| 853566M | 66 | 94 | 54 | 90 | 34 | 1966 | ||
| 853568M | 68 | 95 | 54 | 90 | 34 | 1966 | ||
| 853570M | 70 | 97 | 54 | 93 | 34 | 2112 | ||
| 853571M | 71 | 99 | 86 | 93 | 36 | 2925 | ||
| 853575M | 75 | 104 | 86 | 95 | 36 | 3188 | ||
| 853580M | 80 | 110 | 86 | 95 | 43 | 3350 | ||
| 853585M | 85 | 115 | 86 | 95 | 43 | 3250 | ||
| 853590M | 90 | 122 | 86 | 100 | 43 | 3950 | ||
| 853595M | 95 | 130 | 95 | 105 | 52 | 3950 | ||
| 8535A0M | 100 | 136 | 95 | 105 | 51 | 4600 |
Caractéristiques du produit « Douille à chocs standard métrique 6 pans 1" - 8535M »