Description du produit « Clé polygonale contrecoudée à 45° métrique - 1960 »
La clé polygonale contrecoudée à 45° métrique - King Tony 1960 est un outil précieux dans le domaine de l'outillage. Voici quelques caractéristiques de cette clé :
Caractéristiques :
Type d'Outil : Clé polygonale contrecoudée à 45°, conçue pour le serrage et le desserrage de boulons et d'écrous dans des espaces restreints.
Système Métrique : Cette clé est adaptée aux mesures métriques, offrant une précision et une compatibilité accrues avec les composants mécaniques utilisant ce système de mesure.
Angle de Contrecoudage : L'angle de 45° permet d'accéder à des endroits difficiles d'accès, offrant une grande flexibilité lors de l'utilisation de la clé dans des espaces restreints.
Matériau de Construction : Fabriquée avec des matériaux de qualité, tels que l'acier, cette clé offre une durabilité et une résistance à l'usure, assurant une performance fiable dans le temps.
Utilisation Polyvalente : La conception contrecoudée à 45° rend cette clé particulièrement utile dans les domaines tels que la mécanique automobile, l'assemblage d'équipements et d'autres applications où l'accès limité nécessite une conception spéciale.
Poignée Ergonomique : La poignée ergonomique offre un confort optimal pendant l'utilisation, minimisant la fatigue lors de serrages prolongés.
Remarque : Il est crucial d'utiliser cette clé conformément aux spécifications du fabricant. Respectez les recommandations d'utilisation et les capacités de serrage pour éviter tout risque d'endommagement de l'outil ou des composants sur lesquels vous travaillez. Assurez-vous également que la clé est adaptée à la taille spécifique des boulons ou écrous que vous manipulez.
DIN 838
| Dimension (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
L (mm) |
Poids (g) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19600607 | 6 x 7 | - | - | - | - | 165 | 45 | ||
| 19600809 | 8 x 9 | 14.25 | 14.75 | 6 | - | 175 | 53 | ||
| 19600810 | 8 x 10 | - | - | - | - | 185 | 53 | ||
| 19601011 | 10 x 11 | - | - | - | - | 195 | 60 | ||
| 19601012 | 10 x 12 | 16.25 | 18.4 | 6.5 | - | 185 | 60 | ||
| 19601113 | 11 x 13 | 18.4 | 20.75 | 7 | - | 205 | 62 | ||
| 19601213 | 12 x 13 | - | - | - | - | 205 | 62 | ||
| 19601214 | 12 x 14 | 19.75 | 21.75 | 8 | - | 220 | 100 | ||
| 19601415 | 14 x 15 | - | - | - | - | 235 | 151 | ||
| 19601417 | 14 x 17 | 21.75 | 25.75 | 8.5 | - | 235 | 151 | ||
| 19601617 | 16 x 17 | - | - | - | - | 240 | 151 | ||
| 19601719 | 17 x 19 | 26.28 | 27.75 | 10 | - | 250 | 221 | ||
| 19601819 | 18 x 19 | - | - | - | - | 250 | 222 | ||
| 19601921 | 19 x 21 | - | - | - | - | 270 | 340 | ||
| 19602022 | 20 x 22 | - | - | - | - | 270 | 340 | ||
| 19602123 | 21 x 23 | - | - | - | - | 320 | 460 | ||
| 19602224 | 22 x 24 | - | - | - | - | 320 | 479 | ||
| 19602326 | 23 x 26 | - | - | - | - | 360 | 465 | ||
| 19602426 | 24 x 26 | - | - | - | - | 360 | 460 | ||
| 19602427 | 24 x 27 | - | - | - | - | 360 | 479 | ||
| 19602732 | 27 x 32 | - | - | - | - | 380 | 580 | ||
| 19603032 | 30 x 32 | - | - | - | - | 380 | 650 |
Caractéristiques du produit « Clé polygonale contrecoudée à 45° métrique - 1960 »